Disponibilités et Tarifs

La disponibilité du studio est donnée à titre indicatif.

Pour tout renseignement, pour vérifier la disponibilité, et pour réserver le studio, merci de nous contacter via le "Formulaire de Contact" situé dans le menu à gauche.

Les prix sont donnés pour une semaine du samedi au samedi.

Sauf accord, l'arrivée se fait le samedi après-midi après 16h, et le départ le samedi matin avant 12h.

Conditions de paiement

Lorsque vous aurez confirmé une réservation, nous vous enverrons un contrat de location.
Ce contrat sera à nous renvoyer signé accompagné d'un chèque de réservation d'une valeur égale à 25% du tarif.
Un chèque du solde (75% du prix total) et un chèque de caution de 300€ seront ensuite à envoyer au plus tard 15 jours avant le début du séjour.

Après votre séjour, un état des lieux est réalisé par la conciergerie.
Sauf en cas de dégradations, le chèque de caution n'est pas encaissé et sera restitué dans les 30 jours après la fin du séjour, accompagné d'un justificatif de paiement.

Calendrier des réservations

Légende

Studio disponible, et la station du Corbier est ouverte
Studio disponible, mais la station du Corbier est fermée
Studio non disponible

Septembre 2024

Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa   Prix/sem
31 1 2 3 4 5 6 7   160€
7 8 9 10 11 12 13 14   160€
14 15 16 17 18 19 20 21   160€
21 22 23 24 25 26 27 28   160€
28 29 30 1 2 3 4 5   160€

Octobre 2024

Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa   Prix/sem
28 29 30 1 2 3 4 5   160€
5 6 7 8 9 10 11 12   160€
12 13 14 15 16 17 18 19   160€
19 20 21 22 23 24 25 26   160€
26 27 28 29 30 31 1 2   160€

Novembre 2024

Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa   Prix/sem
26 27 28 29 30 31 1 2   160€
2 3 4 5 6 7 8 9   160€
9 10 11 12 13 14 15 16   160€
16 17 18 19 20 21 22 23   160€
23 24 25 26 27 28 29 30   160€

Décembre 2024

Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa   Prix/sem
30 1 2 3 4 5 6 7   160€
7 8 9 10 11 12 13 14   160€
14 15 16 17 18 19 20 21   160€
21 22 23 24 25 26 27 28   400€
28 29 30 31 1 2 3 4   400€

Janvier 2025

Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa   Prix/sem
28 29 30 31 1 2 3 4   400€
4 5 6 7 8 9 10 11   280€
11 12 13 14 15 16 17 18   240€
18 19 20 21 22 23 24 25   240€
25 26 27 28 29 30 31 1   240€

Février 2025

Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa   Prix/sem
1 2 3 4 5 6 7 8   280€
8 9 10 11 12 13 14 15   400€
15 16 17 18 19 20 21 22   480€
22 23 24 25 26 27 28 1   480€
                   

Mars 2025

Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa   Prix/sem
1 2 3 4 5 6 7 8   400€
8 9 10 11 12 13 14 15   280€
15 16 17 18 19 20 21 22   240€
22 23 24 25 26 27 28 29   240€
29 30 31 1 2 3 4 5   240€

Avril 2025

Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa   Prix/sem
29 30 31 1 2 3 4 5   240€
5 6 7 8 9 10 11 12   240€
12 13 14 15 16 17 18 19   160€
19 20 21 22 23 24 25 26   160€
26 27 28 29 30 1 2 3   160€

Mai 2025

Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa   Prix/sem
26 27 28 29 30 1 2 3   160€
3 4 5 6 7 8 9 10   160€
10 11 12 13 14 15 16 17   160€
17 18 19 20 21 22 23 24   160€
24 25 26 27 28 29 30 31   160€

Juin 2025

Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa   Prix/sem
31 1 2 3 4 5 6 7   160€
7 8 9 10 11 12 13 14   160€
14 15 16 17 18 19 20 21   160€
21 22 23 24 25 26 27 28   160€
28 29 30 1 2 3 4 5   160€

Juillet 2025

Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa   Prix/sem
28 29 30 1 2 3 4 5   160€
5 6 7 8 9 10 11 12   200€
12 13 14 15 16 17 18 19   200€
19 20 21 22 23 24 25 26   200€
26 27 28 29 30 31 1 2   200€

Août 2025

Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa   Prix/sem
26 27 28 29 30 31 1 2   200€
2 3 4 5 6 7 8 9   200€
9 10 11 12 13 14 15 16   200€
16 17 18 19 20 21 22 23   200€
23 24 25 26 27 28 29 30   200€
30 31 1 2 3 4 5 6   160€